WITH.ME.PROFESSIONAL.RACING
参戦スケジュール(暫定)
| 開催日 | レース | ライダー | マシン |
| 00,03,26 | もてぎロードレース第1戦 オープンクラス |
黒川武彦 | CBR900RR |
| 00,04,30 | もてぎロードレース第2戦 オープンクラス |
黒川武彦 | CBR900RR |
| 00,05,07 | 筑波グランドスラムRound1 ヒュージクラス |
丸山 浩 | CBR1100XX |
| 00,05,07 | 筑波グランドスラムRound1 ヒュージクラス |
黒川武彦 | CBR900RR |
| 00,06,04 | もてぎロードレース第3戦 オープンクラス |
黒川武彦 | CBR900RR |
| 00,07,16 | もてぎロードレース第5戦 オープン3時間耐久 |
黒川武彦 | CBR900RR |
| 00,08,27 | もてぎオープン7時間耐久レース もて耐 |
丸山 浩 | CBR1100XX |
| 00,08,27 | もてぎオープン7時間耐久レース もて耐 |
黒川武彦 | CBR900RR |
| 00,11,12 | 筑波グランドスラムRound2 ヒュージクラス |
丸山 浩 | CBR1100XX |
| 00,11,12 | 筑波グランドスラムRound2 ヒュージクラス |
黒川武彦 | CBR900RR |
| ■チーム名称 | WITH ME P.R.T. |
| ■車名 | WM007R |
| WM‐9RR | |
| ■マシン | HONDA CBR1100XX |
| HONDA CBR900RR | |
| ■タイヤ | BRIDGESTONE |
| ■メインライダー | 丸山 浩 |
| 黒川 武彦 | |
| ■メンテナンス | WITH.ME.PROFESSIONAL.RACING |
| ■チーム監督 | 丸山 浩 |
| ■チームライダー | 鈴木 一史・森澤 博 |
| 岩瀬 百年・中村 道一 |